学术相关
Emotion vs. information: Understanding the effect of AI-powered call systems on potential customer decision from a field experiment 1
How Perceptual Disfluency Affects Consumer Choices 2

| 主题 | Title | Author | Journal | ROF |
|---|---|---|---|---|
| 决策 | How perceptual disfluency affects consumer choices | Shahryar Mohsenin; Kurt P Munz【2025】 | JCR | 进行消费选择时,感知不畅可能导致消费者更依赖直观信息,如品牌知名度、推荐等,而非需要仔细考虑的产品规格数字;当消费者追求决策速度时,这种效应会被放大;该效应至少部分源自消费者将信息感知不畅错误地归因为决策复杂,当消费者被告知决策不畅的实际来源(如字体)或不进行消费决策(如仅排序)时,该效应会消失 |
| SPL | CPL | GAP | RFW |
|---|---|---|---|
| 对某些非选择任务,如逻辑推理,感知不畅可以作为异常信号,提高警觉并激发深层处理;部分研究认为感知不畅性会导致消费者更多关注分析型线索,提升多样性寻求,另一部分认为不存在该效应;感知不畅会导致决策延迟和妥协 | 缺少涉及消费者选择任务的研究,多集中在逻辑题上;感知不畅与增强被试分析处理之间的关系存在质疑 | 目前感知不畅度对消费者选择领域的影响及其潜在机制理解缺失 | 基于直觉型线索决策即可被理解为减少分析深度,也可被理解为细致分析后的方法选择,本研究没有区分;本研究不流畅集中在视觉线索上 |
| POC-RPP | IV | DV | Method |
|---|---|---|---|
| 作者测试的产品都是具有单一功能的平价实用型产品,对于贵重或复杂产品缺少测试;实验2中显示涉及感知决策难度的串行中介效应大小约占总效应的8.5%,实验4引导被试不将感知不畅归因为决策难度后总效应变得不显著,作者没有予以解释和进一步分析,简单地将实验干预归因为排除影响感知决策难度可能不严谨 | 是否感知不畅处理(字体、背景、图像、尺寸) | 直觉型信息优势(熟悉/推荐产品)选项比例 | 对照实验;路径分析;attributional discounting paradigm(类似消融实验) |
这项研究整体逻辑比较缜密,忽视一些对实验结果无意义的歧视性设计和几处关键笔误外,是一个比较好的实验设计
技术技巧
Python丨Loguru人性化日志模块

-
Jing Z., Xu X., Jin Y., & Shen J. (2025). Emotion vs. information: Understanding the effect of AI-powered call systems on potential customer decision from a field experiment. Decision Support Systems, 114579. https://doi.org/10.1016/j.dss.2025.114579 ↩
-
Mohsenin, S., & Munz, K. P. (2025). How Perceptual Disfluency Affects Consumer Choices. Journal of Consumer Research, ucaf062. https://doi.org/10.1093/jcr/ucaf062 ↩